LIGA CENTRALNA

Dom Wyjazd Ogólne
PozDrużynaM WWRPPRZdSt WWRPPRZdSt WWRPPRZd-StPKT
1Śląsk Wrocław22 10010345287 8021306285 180317955
2Padwa Zamość21 7030317292 6140328315 131703841
3KPR Autoinvest Żukowo21 8021396369 5050318329 130711640
4Sandra Spa Pogoń Szczecin20 8020293264 4051290294 120712537
5AZS AWF Biała Podlaska21 8020313264 4070258269 120903836
6Budimex Stal Gorzów22 5042301291 5240297299 10282836
7Jurand Ciechanów22 7121309290 2261297340 9382-2435
8Siódemka Miedź Huras Legnica22 6042353338 4060322317 1001022032
9Olimpia Medex Piekary Śl.21 7011278241 2280320343 92911432
10Nielba Wągrowiec21 7050340324 2160252273 91110-529
11SMS ZPRP Kielce19 6030286268 3061312322 9091828
12Stal Mielec20 4052317312 3240257255 7292727
13Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź22 4061304305 3080303338 70141-3622
14Zagłębie HT Sosnowiec20 1231200210 11110349410 23141-7113
15MKS Wieluń20 2180291233 0090245301 2117028

Legenda

M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty