Dom | Wyjazd | Ogólne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd-St | PKT |
1 | ![]() | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 428 | 335 | 10 | 2 | 0 | 1 | 404 | 351 | 23 | 2 | 0 | 1 | 146 | 74 |
2 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 395 | 373 | 7 | 1 | 4 | 1 | 392 | 393 | 15 | 2 | 8 | 1 | 21 | 50 |
3 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 2 | 2 | 387 | 340 | 6 | 0 | 7 | 0 | 345 | 360 | 14 | 1 | 9 | 2 | 32 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 432 | 416 | 3 | 1 | 8 | 1 | 336 | 347 | 13 | 2 | 9 | 2 | 5 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 4 | 0 | 378 | 357 | 5 | 1 | 7 | 0 | 382 | 396 | 14 | 1 | 11 | 0 | 7 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 5 | 1 | 397 | 371 | 6 | 1 | 5 | 1 | 404 | 380 | 11 | 3 | 10 | 2 | 50 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 6 | 3 | 3 | 1 | 404 | 361 | 5 | 0 | 7 | 1 | 378 | 385 | 11 | 3 | 10 | 2 | 36 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 377 | 362 | 4 | 0 | 7 | 2 | 353 | 370 | 9 | 2 | 11 | 4 | -2 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 3 | 2 | 381 | 364 | 3 | 0 | 10 | 0 | 432 | 504 | 11 | 0 | 13 | 2 | -55 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 0 | 5 | 0 | 385 | 349 | 2 | 1 | 9 | 1 | 347 | 380 | 10 | 1 | 14 | 1 | 3 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 368 | 374 | 4 | 0 | 7 | 2 | 347 | 379 | 9 | 0 | 15 | 2 | -38 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 1 | 6 | 0 | 387 | 402 | 2 | 1 | 10 | 0 | 402 | 445 | 8 | 2 | 16 | 0 | -58 | 28 |
13 | ![]() | 26 | 4 | 0 | 9 | 0 | 360 | 382 | 3 | 2 | 8 | 0 | 362 | 391 | 7 | 2 | 17 | 0 | -51 | 25 |
14 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 8 | 0 | 400 | 438 | 2 | 0 | 11 | 0 | 365 | 439 | 6 | 1 | 19 | 0 | -112 | 20 |
M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty