LIGA CENTRALNA

Dom Wyjazd Ogólne
PozDrużynaM WWRPPRZdSt WWRPPRZdSt WWRPPRZd-StPKT
1Stal Mielec12 7000242183 4100152133 111007835
2E-LINK Gwardia Koszalin12 6000228193 2022149148 80223626
3Rajbud Stal Gorzów12 3110175144 4021212192 71315124
4Jurand Ciechanów12 4010147137 4030218226 8040224
5Padwa Zamość12 2130168172 5010205160 71404123
6Siódemka Miedź Huras Legnica12 4030194189 2030140144 6060118
7Sandra Spa Pogoń Szczecin12 4010155133 2050165187 6060018
8Nielba Wągrowiec12 2040156167 3030154169 5070-2615
9SMS ZPRP Kielce12 2140203230 2030142167 4170-5214
10Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź12 3011137136 1060169217 4071-4713
11Grunwald Poznań12 1132200203 1031145147 2163-511
12Olimpia Medex Piekary Śl.12 1040137159 2140191204 3180-3511
13KPR Fit Dieta Żukowo12 3030158175 0150184208 3180-4111
14AZS AWF Biała Podlaska12 3040203194 0050130143 3090-49

Legenda

M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty