LIGA CENTRALNA

Dom Wyjazd Ogólne
PozDrużynaM WWRPPRZdSt WWRPPRZdSt WWRPPRZd-StPKT
1Stal Mielec26 13000428335 10201404351 2320114674
2Jurand Ciechanów26 8140395373 7141392393 152812150
3Sandra Spa Pogoń Szczecin26 8122387340 6070345360 141923246
4E-LINK Gwardia Koszalin26 10111432416 3181336347 13292545
5Siódemka Miedź Huras Legnica26 9040378357 5170382396 141110744
6Padwa Zamość26 5251397371 6151404380 1131025041
7Rajbud Stal Gorzów26 6331404361 5071378385 1131023641
8Grunwald Poznań26 5242377362 4072353370 92114-235
9Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź26 8032381364 30100432504 110132-5535
10AZS AWF Biała Podlaska26 8050385349 2191347380 101141333
11Nielba Wągrowiec26 5080368374 4072347379 90152-3829
12KPR Fit Dieta Żukowo26 6160387402 21100402445 82160-5828
13Olimpia Medex Piekary Śl.26 4090360382 3280362391 72170-5125
14SMS ZPRP Kielce26 4180400438 20110365439 61190-11220

Legenda

M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty