I LIGA – GRUPA B

Dom Wyjazd Ogólne
PozDrużynaM WWRPPRZdSt WWRPPRZdSt WWRPPRZd-StPKT
1Siódemka Miedź Huras Legnica26 11020449315 12010405324 2303021569
2GOKiS Kąty Wrocławskie26 12010412290 11020388296 2303021469
3Zew Świebodzin26 11020431350 7150412396 181709756
4Grunwald Poznań26 8140385315 8032351337 161728452
5Bór Joynext Oborniki Śląskie26 11020385352 3280333369 142100-346
6Trójka Nowa Sól26 9121361313 3091356389 1211121540
7Real Astromal Leszno26 5242367364 4270349362 94112-1037
8EuCO Dziewiątka Legnica26 8140360339 30100347396 111140-2835
9AZS Zielona Góra26 7060383357 3280337349 1021401434
10ŚKPR Świdnica26 6061415386 3073360432 90134-4331
11Tęcza Folplast Kościan26 5071340354 5080316359 100151-5731
12Wolsztyniak Wolsztyn26 4171342370 1192285363 52163-10622
13Olimp Grodków26 3181357387 30100340392 61181-8221
14SPR Gorzyce Wielkie26 01111350451 00130297461 01241-2653

Legenda

M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty