LIGA CENTRALNA

Dom Wyjazd Ogólne
PozDrużynaM WWRPPRZdSt WWRPPRZdSt WWRPPRZd-StPKT
1Śląsk Wrocław10 5000154109 5000141120 100006630
2Padwa Zamość10 4010155146 3110152146 71201523
3SMS ZPRP Kielce11 4010167147 3030198200 70401821
4Budimex Stal Gorzów11 3011142137 3120164159 61311021
5Siódemka Miedź Huras Legnica11 4011182165 2030166160 60412319
6Sandra Spa Pogoń Szczecin11 4020177170 2021139137 6041919
7AZS AWF Biała Podlaska9 4010154131 2020112113 60302218
8Stal Mielec10 2011115112 3030182173 50411216
9KPR Autoinvest Żukowo10 4020224223 1030124134 5050-915
10Olimpia Medex Piekary Śl.11 4011176163 0050127148 4061-813
11Jurand Ciechanów10 01104850 2231214240 2341-2813
12Nielba Wągrowiec11 3040199195 0130107116 3170-511
13Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź10 2031159161 0040112133 2071-237
14Zagłębie HT Sosnowiec10 0121108122 0150169203 0271-485
15MKS Wieluń10 1040141163 0050137160 1090-453

Legenda

M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty