Dom | Wyjazd | Ogólne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd-St | PKT |
1 | ![]() | 25 | 12 | 0 | 1 | 0 | 356 | 295 | 10 | 1 | 1 | 0 | 381 | 300 | 22 | 1 | 2 | 0 | 142 | 68 |
2 | ![]() | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 | 357 | 301 | 7 | 0 | 4 | 1 | 344 | 315 | 17 | 0 | 7 | 1 | 85 | 52 |
3 | ![]() | 25 | 11 | 0 | 0 | 1 | 368 | 305 | 5 | 0 | 7 | 1 | 367 | 345 | 16 | 0 | 7 | 2 | 85 | 50 |
4 | ![]() | 25 | 8 | 1 | 3 | 0 | 326 | 315 | 7 | 0 | 6 | 0 | 326 | 329 | 15 | 1 | 9 | 0 | 8 | 47 |
5 | ![]() | 25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 358 | 341 | 5 | 2 | 6 | 0 | 365 | 380 | 11 | 4 | 10 | 0 | 2 | 41 |
6 | ![]() | 25 | 7 | 0 | 4 | 1 | 386 | 362 | 5 | 0 | 6 | 2 | 351 | 377 | 12 | 0 | 10 | 3 | -2 | 39 |
7 | ![]() | 25 | 5 | 1 | 6 | 0 | 261 | 266 | 6 | 0 | 6 | 1 | 305 | 357 | 11 | 1 | 12 | 1 | -57 | 36 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 0 | 3 | 0 | 317 | 290 | 3 | 1 | 10 | 0 | 357 | 390 | 11 | 1 | 13 | 0 | -6 | 35 |
9 | ![]() | 25 | 6 | 0 | 7 | 0 | 371 | 374 | 4 | 1 | 7 | 0 | 318 | 337 | 10 | 1 | 14 | 0 | -22 | 32 |
10 | ![]() | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 368 | 376 | 4 | 0 | 8 | 1 | 354 | 330 | 10 | 0 | 14 | 1 | 16 | 31 |
11 | ![]() | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 335 | 325 | 3 | 0 | 9 | 0 | 335 | 352 | 10 | 0 | 14 | 1 | -7 | 31 |
12 | ![]() | 25 | 5 | 1 | 7 | 0 | 357 | 365 | 4 | 0 | 8 | 0 | 363 | 393 | 9 | 1 | 15 | 0 | -38 | 29 |
13 | ![]() | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 351 | 355 | 0 | 0 | 13 | 0 | 346 | 400 | 6 | 0 | 19 | 0 | -58 | 18 |
14 | ![]() | 25 | 3 | 0 | 9 | 1 | 375 | 396 | 2 | 0 | 10 | 0 | 295 | 367 | 5 | 0 | 19 | 1 | -93 | 16 |
M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty