Dom | Wyjazd | Ogólne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd-St | PKT |
1 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154 | 109 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141 | 120 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 155 | 146 | 3 | 1 | 1 | 0 | 152 | 146 | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 167 | 147 | 3 | 0 | 3 | 0 | 198 | 200 | 7 | 0 | 4 | 0 | 18 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 142 | 137 | 3 | 1 | 2 | 0 | 164 | 159 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 21 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 182 | 165 | 2 | 0 | 3 | 0 | 166 | 160 | 6 | 0 | 4 | 1 | 23 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 177 | 170 | 2 | 0 | 2 | 1 | 139 | 137 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 19 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 154 | 131 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112 | 113 | 6 | 0 | 3 | 0 | 22 | 18 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 115 | 112 | 3 | 0 | 3 | 0 | 182 | 173 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 | 16 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 224 | 223 | 1 | 0 | 3 | 0 | 124 | 134 | 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 176 | 163 | 0 | 0 | 5 | 0 | 127 | 148 | 4 | 0 | 6 | 1 | -8 | 13 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 214 | 240 | 2 | 3 | 4 | 1 | -28 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 199 | 195 | 0 | 1 | 3 | 0 | 107 | 116 | 3 | 1 | 7 | 0 | -5 | 11 |
13 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 159 | 161 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 133 | 2 | 0 | 7 | 1 | -23 | 7 |
14 | ![]() | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 108 | 122 | 0 | 1 | 5 | 0 | 169 | 203 | 0 | 2 | 7 | 1 | -48 | 5 |
15 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 141 | 163 | 0 | 0 | 5 | 0 | 137 | 160 | 1 | 0 | 9 | 0 | -45 | 3 |
M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty