Dom | Wyjazd | Ogólne | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz | Drużyna | M | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd | St | W | WR | P | PR | Zd-St | PKT |
1 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 449 | 315 | 12 | 0 | 1 | 0 | 405 | 324 | 23 | 0 | 3 | 0 | 215 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 12 | 0 | 1 | 0 | 412 | 290 | 11 | 0 | 2 | 0 | 388 | 296 | 23 | 0 | 3 | 0 | 214 | 69 |
3 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 431 | 350 | 7 | 1 | 5 | 0 | 412 | 396 | 18 | 1 | 7 | 0 | 97 | 56 |
4 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 385 | 315 | 8 | 0 | 3 | 2 | 351 | 337 | 16 | 1 | 7 | 2 | 84 | 52 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 0 | 2 | 0 | 385 | 352 | 3 | 2 | 8 | 0 | 333 | 369 | 14 | 2 | 10 | 0 | -3 | 46 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 1 | 2 | 1 | 361 | 313 | 3 | 0 | 9 | 1 | 356 | 389 | 12 | 1 | 11 | 2 | 15 | 40 |
7 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 4 | 2 | 367 | 364 | 4 | 2 | 7 | 0 | 349 | 362 | 9 | 4 | 11 | 2 | -10 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 4 | 0 | 360 | 339 | 3 | 0 | 10 | 0 | 347 | 396 | 11 | 1 | 14 | 0 | -28 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 0 | 6 | 0 | 383 | 357 | 3 | 2 | 8 | 0 | 337 | 349 | 10 | 2 | 14 | 0 | 14 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 6 | 0 | 6 | 1 | 415 | 386 | 3 | 0 | 7 | 3 | 360 | 432 | 9 | 0 | 13 | 4 | -43 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 340 | 354 | 5 | 0 | 8 | 0 | 316 | 359 | 10 | 0 | 15 | 1 | -57 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 4 | 1 | 7 | 1 | 342 | 370 | 1 | 1 | 9 | 2 | 285 | 363 | 5 | 2 | 16 | 3 | -106 | 22 |
13 | ![]() | 26 | 3 | 1 | 8 | 1 | 357 | 387 | 3 | 0 | 10 | 0 | 340 | 392 | 6 | 1 | 18 | 1 | -82 | 21 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 1 | 11 | 1 | 350 | 451 | 0 | 0 | 13 | 0 | 297 | 461 | 0 | 1 | 24 | 1 | -265 | 3 |
M- mecze
W – wygrana
WR – wygrana po karnych (remisie)
P – przegrana
PR – przegrana po karnych (remisie)
ZD – bramki zdobyte
ST – bramki stracone
PKT – punkty